吉林大学-莱姆顿学院
2018-2019学年冬季学期教学日历
吉林大学-莱姆顿学院2018-2019学年冬季学期教学日历 |
月份 | 周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 月份 | 周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
一月 | 寒假 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 五月 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
寒假 | 4 | 5 春节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 六月 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
二月 | 寒假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
寒假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
三月 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 七月 | 暑假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 暑假 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
四月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 八月 | 暑假 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 暑假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
五月 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 九月 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
吉林大学-莱姆顿学院教务部 |
| 吉林大学-莱姆顿学院教务部 |
注: | 1. 2019年2月25日开学,冬季学期共19周课。 |
| 2. 将清明节、五一国际劳动节、端午节等国家法定假日合并,安排在4月27日-5月5日休假9天。 |
| 3. 2015级文、理科毕业学生4月27日前毕业离校。 |
| 4. 2019年7月8日至8月18日为暑假(共6周),8月19日秋季学期开学。
|